CBD
*展會時間及地點因特殊原因,如主辦方改變時間、地點或取消展會等,所造成的個人損失,本公司不承擔任何責任。
中國建博會(廣州)是行業“冠軍企業首秀平臺”,以涵蓋大家居建裝行業全產業鏈的特色獨樹一幟,建筑裝飾領域各細分題材的一線品牌幾乎全部參展。展會既是涵蓋行業全產業鏈的“全能冠軍”,又是每個細分題材板塊的“單打翹楚”。中國建博會(廣州)根據行業趨勢和市場需求,按“智能、定制、系統、設計”四大主題設置展區:智能:智能家居、智能鎖、家居五金、整體廚房、集成定制、晾衣系統等。定制:定制家居、定制家居+軟裝、木門、集成定制+快裝、定制衛浴、定制家居材料及配件、機械等。系統:系統門窗、鋁合金門窗、入戶門、門窗配件、快裝墻板等。設計:高端定制與整裝、整木家裝、墅裝定制、高端墻體涂料等。中國建博會(廣州)每年一屆,固定在每年7月8日開幕,這一天已經歷史性、市場化地發展成為中國大家居建裝行業的“大年初一”。每年的這一天,五湖四海的經銷商、設計師、房地產商、建筑裝飾施工單位、行業媒體等齊聚廣州,挖掘商機,共謀發展。
展出面積
300000㎡
參展商
1600
專業觀眾
187962
門票信息
免費
當前屆次
第23屆
舉辦周期
1年2屆
定制家具展區:全屋定制家具、定制衣柜、書柜、移門、整套家裝實木紙品、木地板、木樓梯、欄桿、扶手、護欄、別墅門、別墅配套、庭院門、產品設計軟件、工程軟件等;
門窗展區:陽光房、鋁合金門窗、系統門窗、紗窗、實木門、防火門、車庫門、鋁型材、門窗專用配件
智能家居展區:智能插座、智能家庭音樂系統、物聯網、智能鎖、智能家居;
機械展區:寫真機、打印機、掃描儀、雕刻機、門窗機械、木工機械、木門成套生產及加工設備;門業輔材:遮陽系統,技術面料和面料工廠,驅動及控制系統等;
建筑裝飾五金展區
墻體裝飾/墻紙、布藝/軟包展區
衛浴暖通展區
涂料及化學建材展區
木工機械設備
木工機械零配件
排名 | 地區 | 數量 |
---|---|---|
1 | 紹興市 | 847 |
2 | 蘇州市 | 411 |
3 | 上海市 | 184 |
4 | 嘉興市 | 148 |
5 | 杭州市 | 123 |
6 | 北京市 | 105 |
7 | 南通市 | 101 |
8 | 常州市 | 90 |
9 | 無錫市 | 71 |
10 | 廣州市 | 60 |
11 | 湖州市 | 60 |
12 | 福州市 | 49 |
13 | 寧波市 | 41 |
14 | 金華市 | 34 |
15 | 深圳市 | 30 |
16 | 佛山市 | 25 |
17 | 南京市 | 21 |
18 | 溫州市 | 20 |
19 | 東莞市 | 16 |
20 | 石家莊市 | 14 |
21 | 天津市 | 11 |
22 | 泰州市 | 11 |
23 | 淄博市 | 9 |
24 | 未知 | 9 |
25 | 保定市 | 9 |
26 | 濰坊市 | 9 |
27 | 德州市 | 8 |
28 | 廈門市 | 8 |
29 | 成都市 | 8 |
30 | 沈陽市 | 7 |
31 | 臺州市 | 7 |
32 | 泉州市 | 7 |
33 | 濟南市 | 7 |
34 | 合肥市 | 7 |
35 | 武漢市 | 7 |
36 | 邢臺市 | 6 |
37 | 寶雞市 | 6 |
38 | 青島市 | 6 |
39 | 哈爾濱市 | 6 |
40 | 威海市 | 5 |
41 | 西安市 | 5 |
42 | 汕頭市 | 5 |
43 | 大連市 | 5 |
44 | 鹽城市 | 5 |
45 | 長沙市 | 4 |
46 | 鄭州市 | 4 |
47 | 鎮江市 | 4 |
48 | 揚州市 | 4 |
49 | 長春市 | 4 |
50 | 泰安市 | 4 |
51 | 濱州市 | 3 |
52 | 秦皇島市 | 3 |
53 | 運城市 | 3 |
54 | 衡水市 | 3 |
55 | 樂山市 | 3 |
56 | 朝陽市 | 3 |
57 | 南寧市 | 3 |
58 | 中山市 | 2 |
59 | 東營市 | 2 |
60 | 萊蕪市 | 2 |
61 | 鶴壁市 | 2 |
62 | 南昌市 | 2 |
63 | 煙臺市 | 2 |
64 | 烏魯木齊市 | 2 |
65 | 浙江 | 2 |
66 | 唐山市 | 2 |
67 | 咸寧市 | 2 |
68 | 晉城市 | 2 |
69 | 菏澤市 | 2 |
70 | 齊齊哈爾市 | 2 |
71 | 滄州市 | 2 |
72 | 銅陵市 | 2 |
73 | 湖北 | 2 |
74 | 黃山市 | 2 |
75 | 咸陽市 | 2 |
76 | 重慶市 | 2 |
77 | 綿陽市 | 2 |
78 | 日照市 | 2 |
79 | 新鄉市 | 2 |
80 | 廊坊市 | 1 |
81 | 漳州市 | 1 |
82 | 阜新市 | 1 |
83 | 開封市 | 1 |
84 | 桂林市 | 1 |
85 | 洛陽市 | 1 |
86 | 吉林市 | 1 |
87 | 山東 | 1 |
88 | 衢州市 | 1 |
89 | 烏蘭察布市 | 1 |
90 | 聊城市 | 1 |
91 | 臨沂市 | 1 |
92 | 惠州市 | 1 |
93 | 常州 | 1 |
94 | 自貢市 | 1 |
95 | 蚌埠市 | 1 |
96 | 鞍山市 | 1 |
97 | 江門市 | 1 |
98 | 貴陽市 | 1 |
99 | 阜陽市 | 1 |
100 | 荊州市 | 1 |
101 | 棗莊市 | 1 |
102 | 蘭州市 | 1 |
103 | 常德市 | 1 |
104 | 承德市 | 1 |
105 | 宜賓市 | 1 |
106 | 呼和浩特市 | 1 |
107 | 珠海市 | 1 |
108 | 隨州市 | 1 |
109 | 昆山 | 1 |
110 | 達州市 | 1 |
111 | 襄陽市 | 1 |
112 | 濮陽市 | 1 |
113 | 寧德市 | 1 |
114 | 延邊朝鮮族自治州 | 1 |
115 | 邯鄲市 | 1 |
116 | 香港特別行政區 | 1 |
117 | 德陽市 | 1 |
118 | 株洲市 | 1 |
119 | 韶關市 | 1 |
120 | 平頂山市 | 1 |
121 | 岳陽市 | 1 |
122 | 資陽市 | 1 |
123 | 馬鞍山市 | 1 |
124 | 揭陽市 | 1 |
125 | 太原市 | 1 |
126 | 宣城市 | 1 |
127 | 孝感市 | 1 |
128 | 眉山市 | 1 |
129 | 宿遷市 | 1 |
130 | 濟寧市 | 1 |
131 | 昆明市 | 1 |
參展商名稱 | 國家 |
---|---|
![]() | 中國 |
![]() | 中國 |
![]() | 中國 |
![]() | 中國 |
![]() |